Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012

Χρόνοι αθλητών στον Δρόμο Θυσίας 2012




Σας παραθέτουμε τους χρόνους τους οποίους έκαναν οι αθλητές στον Δρόμο Θυσίας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9/9 στα Γιαννιτσά καθώς και τους αθλητικούς ομίλους στους οποίους ανήκουν:…








Bib Surname Name Birth  Split1Time FinishNetTime Group
1 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985    00:36:55 01:12:27 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 1980 00:38:18 01:14:40 Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3 ΓΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1976 00:41:03 01:17:48 ΟΜΓ
4 ΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1974 00:41:23 01:19:26 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
5 ΖΑΝΕΒ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 1988 00:41:04 01:19:54 ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1969 00:43:12 01:23:11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
7 ΠΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1971 00:44:25 01:25:17 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
8 ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1973 00:44:16 01:25:52 THEODORAKOS TEAM
9 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1974 00:43:56 01:26:26 ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
10 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1971 00:44:14 01:26:39 ΟΜΓ
11 ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1979 00:45:43 01:26:47 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ
12 ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1968 00:45:41 01:30:31 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
13 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1980 00:47:39 01:31:07 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1974 00:47:27 01:32:03 ΟΜΓ
15 ΝΤΟΥΚΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1964 00:47:08 01:32:17 Σ Δ Υ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
16 ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΣ 1952 00:47:27 01:32:59 ΟΜΓ
17 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1980 00:45:56 01:33:19 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
18 ΜΥΓΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1961 00:48:58 01:34:28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
19 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1973 00:49:01 01:34:14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
20 ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1972 00:48:58 01:34:47 ΟΜΓ
21 ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1964 00:49:48 01:35:14 ΟΜΓ
22 ΠΑΝΤΑΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1967 00:49:59 01:35:15 ΟΜΓ
23 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1976 00:47:12 01:35:22 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑ
24 ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1970 00:48:57 01:35:56 ΔΟΞΑ ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
25 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΕΑΣ 1973 00:50:59 01:36:07 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
26 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 00:50:58 01:36:34 Σ Δ Υ Θ
27 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1955 00:49:41 01:37:21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
28 ΚΙΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1970 00:50:38 01:37:29 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
29 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ 1984 00:52:11 01:38:27 ΟΜΓ
30 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1965 00:52:41 01:38:27 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ
31 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 00:52:41 01:38:41 ΟΡΚΑ ΤΕΑΜ ΚΑΣΣΙΜΙΣ ΤΡΑΙΝΙΝG
32 ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1974 00:49:48 01:38:59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
33 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1969 00:50:37 01:38:59 ΣΔΥΘ
34 ΓΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1980 00:51:46 01:38:52 Σ.Δ.Υ.Θ.
35 ΤΖΟΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1966 00:51:01 01:39:21 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
36 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1985 00:50:09 01:39:31 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
37 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1969 00:50:16 01:40:10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
38 ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1959 00:50:16 01:40:12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
39 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 1967 00:51:26 01:40:38 ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ
40 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1978 00:53:01 01:40:45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
41 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1957 00:52:10 01:41:12 ΑΠΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
42 ΤΖΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1972 00:53:31 01:41:31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
43 ΖΙΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1967 00:50:59 01:41:49 Σ.Δ.Υ.  ΚΟΖΑΝΗΣ
44 ΜΑΝΤΖΙΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1975 00:53:53 01:42:08 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
45 ΣΟΦΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1971 00:52:27 01:42:21 ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
46 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1981 00:53:27 01:42:34 ΟΜΓ
47 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968 00:52:42 01:42:37 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
48 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 1991 00:53:21 01:42:41 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
49 ΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 00:53:20 01:42:42 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔ
50 ΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1959 00:53:51 01:43:08 ΟΜΓ
51 ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1966 00:54:16 01:43:01 ΣΔΥΘ
52 ΖΑΓΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1963 00:52:17 01:43:31 ΟΜΓ
53 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1960 00:54:23 01:43:29 ΣΔΥΘ
54 ΚΟΥΤΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1970 00:52:53 01:43:47 Α Ο ΝΕΑΣ ΖΙΧΗΣ-ΣΕΡΡΩΝ
55 ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1961 00:52:17 01:43:52 ΟΜΓ
56 ΒΟΥΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1964 00:53:27 01:43:59 ΟΜΓ
57 ΔΑΒΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1968 00:54:05 01:43:58 ΟΜΓ
58 ΠΙΤΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1975 00:53:49 01:44:05 ΣΥΛΛ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
59 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1965 00:54:23 01:44:16 ΣΔΥΘ
60 ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1967 00:53:30 01:44:29 ΣΔΥΘ
61 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1973 00:52:15 01:44:15 ΟΜΓ
62 ΤΑΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 1969 00:51:31 01:44:31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
63 ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1967 00:52:11 01:44:28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
64 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ 1978 00:53:26 01:44:40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
65 ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1963 00:54:59 01:44:49 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
66 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1967 00:53:08 01:44:51 Σ.Δ.Υ.Θ.
67 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974 00:55:11 01:45:03 ΟΜΓ
68 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1973 00:56:09 01:45:07 ΟΜΓ
69 ΧΟΥΜΚΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 1955 00:53:57 01:45:18 Σ Δ Υ Θ
70 ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1963 00:54:23 01:45:04 ΣΔΥΘ
71 ΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 00:50:29 01:45:26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
72 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 1980 00:53:30 01:45:15 Σ Α Π Κ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
73 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1961 00:55:36 01:45:49 ΣΔΥΘ
74 ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1962 00:55:36 01:45:48 Σ Δ Υ Θ
75 ΒΟΥΛΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1980 00:56:04 01:45:59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
76 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1977 00:56:37 01:46:12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
77 ΤΣΑΓΚΑΡΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1969 00:53:12 01:46:35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
78 ΞΥΛΟΥΡΓΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1967 00:53:25 01:46:37 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑ
79 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1962 00:55:52 01:46:51 ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ
80 ΤΡΕΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 00:56:32 01:46:50 Σ Μ ΛΑΡΙΣΑΣ
81 ΘΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1975 00:56:35 01:46:49 ΣΜΛ
82 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1967 00:54:34 01:47:07 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
83 ΝΙΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 00:57:15 01:47:08 ΟΜΓ
84 ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 1978 00:55:48 01:47:09 ΣΔΥΘ
85 ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1970 00:55:49 01:47:09 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
86 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1961 00:57:17 01:47:24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
87 ΡΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1967 00:58:18 01:47:51 ΟΜΓ
88 ΣΥΚΟΠΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 00:58:17 01:47:54 ΟΜΓ
89 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1962 00:55:40 01:48:21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
90 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1971 00:54:16 01:48:31 ΟΜΓ
91 ΚΟΤΖΑΦΙΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1943 00:52:29 01:48:24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
92 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1958 00:57:41 01:48:52 ΟΜΓ
93 ΠΕΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1965   01:48:59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
94 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1971 00:57:44 01:48:57 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
95 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1948 00:55:27 01:49:52 ΟΜΓ
96 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1965 00:55:52 01:49:52 ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ
97 ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1982 00:52:10 01:49:52 ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ
98 ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1973 00:58:28 01:49:53 ΟΜΓ
99 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1982 00:54:11 01:50:09 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
100 ΛΑΠΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1950 00:56:06 01:50:10 ΟΜΓ
101 ΤΣΟΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 1971 00:59:38 01:50:48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
102 ΚΥΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1969 00:57:59 01:51:16 ΟΜΓ
103 ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1975 00:56:28 01:51:17 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
104 ΛΥΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1959 00:57:59 01:51:24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
105 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 00:54:27 01:51:33 ΟΜΓ
106 ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 00:56:22 01:51:39 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝ/ΤΣΩΝ
107 ΓΟΥΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1965 00:58:41 01:51:53 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝ/ΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
108 ΝΤΟΥΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1970 00:58:41 01:51:52 ΣΜΛ
109 ΒΑΛΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1962 00:59:03 01:52:18 ΟΜΓ
110 ΛΙΑΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1961 00:57:06 01:52:18 ΣΥΛ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
111 ΜΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 1968 00:57:21 01:52:24 ΣΔΥΘ
112 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1972 00:57:45 01:52:37 ΑΠΣΔ-ΖΕΥΣ-ΠΙΕΡΙΑΣ
113 ΚΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1967 00:55:27 01:52:46 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
114 LINTITA XOKIA 1974 00:56:16 01:52:50 ΣΥΛΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
115 ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1969 00:59:28 01:52:46 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑ
116 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1969 00:58:56 01:52:47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
117 ΠΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1958 00:56:40 01:53:08 ΟΜΓ
118 ΓΚΙΝΗ ΧΡΥΣΑ 1967 00:59:14 01:53:00 ΟΜΓ
119 ΛΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1967 00:59:15 01:53:06 ΦΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
120 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1978 00:59:19 01:53:44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
121 ΜΠΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1965 00:57:41 01:53:56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
122 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΗΛΙΑΣ 1978 01:00:05 01:54:46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
123 ΒΕΖΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1959 01:01:51 01:55:18 ΟΜΓ
124 ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1960 01:00:26 01:55:31 ΟΜΓ
125 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1967 00:59:27 01:55:47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
126 ΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1993 01:03:17 01:55:48 ΦΛΩΡΙΝΑ
127 ΚΕΧΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 1973 00:58:58 01:55:58 ΠΑΟΚ
128 ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1975 01:00:20 01:55:53 Σ Δ Υ Θ
129 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1969 01:00:04 01:56:18 ΑΠΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
130 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1977 00:54:22 01:56:30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
131 ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1947 01:00:26 01:56:38 ΟΜΓ
132 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 1968 00:58:28 01:56:22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
133 ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 00:59:59 01:56:46 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
134 ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1966 01:00:03 01:56:53 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
135 ΤΕΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1966 00:58:17 01:56:38 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
136 ΔΗΜΠΑΡΗ ΒΕΝΗ 1976 00:59:42 01:57:00 ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ
137 ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1973 00:56:39 01:57:09 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
138 ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1971 00:59:46 01:57:29 ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
139 ΤΣΙΡΤΣΙΜΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1979 01:00:51 01:57:28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
140 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 1973 01:00:52 01:57:34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
141 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1965 01:02:27 01:57:42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
142 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1970 01:02:27 01:57:43 ΟΜΓ
143 ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1971 00:59:14 01:57:47 ΟΜΓ
144 ΛΑΜΠΡΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1981 01:01:00 01:57:42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
145 ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1958 00:56:09 01:57:46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
146 ΜΑΝΔΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 00:57:08 01:58:10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
147 ΓΙΛΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 00:56:36 01:58:18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
148 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1989 00:55:59 01:58:27 Φ.Ο.Ο.ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
149 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1972 00:57:45 01:58:32 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
150 ΓΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 00:59:28 01:58:34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
151 ΧΑΡΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1961 01:01:48 01:58:41 ΟΜΓ
152 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1960 00:59:29 01:58:48 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
153 ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1958 00:58:50 01:58:54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
154 ΠΑΤΣΑΒΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1980 01:02:27 01:59:16 ΟΜΓ
155 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1956 01:00:41 01:59:29 ΑΠΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
156 ΠΟΛΥΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 01:00:56 01:59:29 Φ.Ο.Ο.ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
157 ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1973 00:59:59 01:59:21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
158 ΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1967 01:03:32 01:59:39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
159 ΠΑΣΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1955 01:01:49 01:59:50 ΟΜΓ
160 ΜΠΟΥΤΟΥΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 1955 01:01:24 02:00:13 ΣΔΥΘ
161 ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1974 00:59:41 02:01:33 ΕΥΡΟΤΑΞΙ
162 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1966 01:00:56 02:01:40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
163 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1970 01:03:41 02:01:42 ΟΜΓ
164 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1967 01:00:46 02:01:44 Σ Δ Υ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
165 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1977 00:58:55 02:02:10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
166 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1989 01:02:33 02:02:23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
167 ΠΕΧΛΥΒΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1974 01:02:12 02:02:27 ΟΜΓ
168 ΜΠΕΚΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 01:02:15 02:02:27 ΟΜΓ
169 ΔΗΜΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1964 01:02:28 02:02:38 ΟΜΓ
170 ΑΣΜΕΝΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1980 01:01:00 02:03:15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
171 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1973 01:01:01 02:03:20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
172 ΠΟΛΥΖΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1961 01:02:32 02:03:27 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
173 ΠΑΤΣΙΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1979 01:03:40 02:04:05 ΟΜΓ
174 ΤΣΙΑΠΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976 01:03:40 02:04:03 ΟΜΓ
175 ΤΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1969 01:00:41 02:04:23 ΑΠΣΔ-ΖΕΥΣ-ΠΙΕΡΙΑΣ
176 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1953 01:00:21 02:04:18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
